২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের বাজেটটি নিমণরূপঃ
ক্রমিঃ নং | আয় | টাকা | ক্রমিঃ নং | ব্যয় | টাকা |
০১ | বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৩,৫০,০০০/- | ০১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা | ৩,২৪,০০০/- |
০২ | বসত বাড়ীরবাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | ৩,৫০,০০০/- | ০২ | সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন | ৩,০২,৭০০/- |
০৩ | অন্যান্য কর | ১৫,০০০/- | ০৩ | ট্যাক্স আদায় কমিশন ব্যয় |
|
০৪ | লাইসেন্স ও পরিমিট ফিস | ১৫,০০০/- | ০৪ | আনুসাঙ্গিক ব্যয় | ৫০,০০০/- |
০৫ | মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স ফি | ২০,০০০/- | ০৫ | ষ্টেশনারী ব্যয় | ১,০০,০০০/- |
০৬ | জন্মনিবন্ধন আয় | ১৫,০০০/- | ০৬ | বিবিধ | ৩০,০০০/- |
০৭ | অন্যান্য | ২৫,০০০/- | ০৭ | স্থাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ১,০০,০০০/- |
০৮ | চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা | ৩,২৪,০০০/- | ০৮ | রাসত্মা নির্মান | ১০,০০,০০০/- |
০৯ | সেক্রেটারী ওঅন্যান্য কর্মচারীর বেতন | ৩,০২,৭০০ | ০৯ | পূর্ত কাজ | ৪,০০,০০০/- |
১০ | ভূমি হস্থামত্মর কর ১% | ১,০০,০০০/- | ১০ | কৃষি প্রকল্প ব্যয় | ১,২০,০০০/- |
১১ | এল,জি,এস,পি | ১০,০০,০০০/- | ১১ | শিক্ষা | ৫০,০০০/- |
১২ |
|
| ১২ | অন্যান্য | ৩০,০০০/- |
১৩ |
|
| ১৩ | নিরীক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- |
মোট= | ২৫,১৬৭০০/- | মোট= | ২৫,১৬,৭০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS