৭নং বাঙ্গরা পশ্চিম ইউনিয়ন বয়স্ক ভাতার তালিকা, মুরাদনগর, কুমিল্লা। মোট সংখ্যা- ৫২৫ |
| |||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান জুলাই-সেপ্টে/২০১৭ |
|
০১ | মোঃ শহিদ খাঁন | দেওয়ান খাঁন | দিঘীরপাড় | ০১ | ৫০২ | ০১ | ১৫০০ |
|
০২ | আমান উল্লাহ | সফিউল্লাহ | দিঘীর পাড় | ০১ | ৫০৩ | ০২ | ১৫০০ |
|
০৩ | মাজেদা খাতুন | বাচ্চু মিয়া | দিঘীর পাড় | ০১ | ৫০৫ | ০৩ | ১৫০০ |
|
০৪ | সোনাব্বরের নেছা | জব্বার খান | দিঘীর পাড় | ০১ | ৫০৬ | ০৪ | ১৫০০ |
|
০৫ | সুফিয়া খাতুন | সুরুজ মিয়া | দিঘীর পাড় | ০১ | ৫০৭ | ০৫ | ১৫০০ | |
০৬ | সাফিয়া খাতুন | মজিবুর রহমান | দিঘীর পাড় | ০১ | ২১১২ | ০৬ | ১৫০০ |
|
০৭ | আ:হামিদ | আ: ছোবান | দিঘীর পাড় | ০১ | ২২৩৩ | ০৭ | ১৫০০ |
|
০৮ | বিফলা বেগম | জাফর আলী | দিঘীর পাড় | ০১ | ২২৩৫ | ০৮ | ১৫০০ |
|
০৯ | লিল মিয়া | চেরাগ আলী | দিঘীর পাড় | ০১ | ২৫৯৪ | ০৯ | ১৫০০ |
|
১০ | আ: কাদির | সধু মিয়া | দিঘীর পাড় | ০১ | ৭৫১১ | ১০ | ১৫০০ |
|
১১ | আ: রহিম | বাদশা মিয়া | দিঘীর পাড় | ০১ | ৪৮১২ | ১১ | ১৫০০ |
|
১২ | হারিমা খাতুন | সমুন মিয়া | দিঘীর পাড় | ০১ | ৪৮১৩ | ১২ | ১৫০০ |
|
১৩ | আনোয়ার বেগম | লতিব মিয়া | দিঘীর পাড় | ০১ | ৪৮১৪ | ১৩ | ১৫০০ |
|
১৪ | আফিয়া খাতুন | মগল মিয়া | দিঘীর পাড় | ০১ | ৪৮১৭ | ১৪ | ১৫০০ |
|
১৫ | আবুল কাশেম | কফিল উদ্দিন | দিঘীর পাড় | ০১ | ৪৮১৮ | ১৫ | ১৫০০ |
|
১৬ | রেজিয়া খাতুন | আ: জববার | দিঘীর পাড় | ০১ | ৪৮১৯ | ১৬ | ১৫০০ |
|
১৭ | ফুলবরের নেছা | দাগু মিয়া | দিঘীর পাড় | ০১ | ৪৯৫৭ | ১৭ | ১৫০০ |
|
১৮ | কমলা বেগম | আ: ছামাদ | দিঘীর পাড় | ০১ | ৫৩২৩ | ১৮ | ১৫০০ |
|
১৯ | জাহেরা খাতুন | আ: রহমান | দিঘীর পাড় | ০১ | ৫৩২৫ | ১৯ | ১৫০০ | |
২০ | আফিয়া খাতুন | ইয়াকুব আলী | দিঘীরপাড় | ০১ | ৫৩২৬ | ২০ | ১৫০০ | |
২১ | ফাতেমা খাতুন | হাবিব মিয়া | দিঘীরপাড় | ০১ | ৫৩২৭ | ২১ | ১৫০০ | |
২২ | আয়েশা আক্তার | খোরশিদ মিয়া | দিঘীরপাড় | ০১ | ৫৩২৮ | ২২ | ১৫০০ | |
২৩ | আবু জাহের | নোয়াব আলী | দিঘীরপাড়, | ০১ | ৫৩২৯ | ২৩ | ১৫০০ | |
২৪ | রৌপ মিয়া | মফিজ উদ্দিন | দিঘীরপাড় | ০১ | ১৩৭৪৭ | ২৪ | ১৫০০ |
২৫ আক্রাম আলী আলতাব আলী দিঘীরপাড় ০১ ৭৫৫২ ২৫ ১৫০০
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS