ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | দিঘীরপাড় | ১৭১২ | ১৬০৮ | ২৯২০ |
০২ | ধনপতিখোলা | ১৫০৩ | ১৭২৬ | ২৯২৯ |
০৩ | কালারাইয়া | ৭৫০ | ৭৮৭ | ১৩৩৭ |
০৪ | গাজীপুর | ৭৬৯ | ৮৪৩ | ১২১২ |
০৫ | পাজিরপাড় | ৩৮৪ | ৫২০ | ৬০৪ |
০৬ | কোদালকাটা | ৬১০ | ৮৫৯ | ১১৬৯ |
০৭ | মির্জাপুর | ৩১০ | ৪৩৯ | ৬৪৯ |
০৮ | নোয়াগাও | ৮৩৫ | ৯১৪ | ১৫৪৯ |
০৯ | কালিপুরা | ৫৬৬ | ৭০০ | ১১৬৬ |
১০ | কাগাতুয়া | ১২৫২ | ১৪৪৩ | ২৩৯৫ |
১১ | কুড়াখাল | ১২৯০ | ১৩৮৫ | ২৫৭৫ |
১২ | কুরুন্ডী | ৬৬১ | ৭২১ | ১১৮২ |
মোট | ১০৬৪২ | ১১৯৪৫ | ২২৫৮৭ |
বিঃদ্রঃ- আদম শুমারি ২০১১ গণনা অনুযায়ী
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS