২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এল জি এস পি-২ বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ৭ নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের সংরক্ষিত (১,২,৩) ও (৪,৫,৬) এবং (৭,৮,৯) নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ১,০০০০০/- |
০২ | ৭ নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের সংরক্ষিত (১,২,৩) ও (৪,৫,৬) এবং (৭,৮,৯) নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রিং ল্যাটিন স্থাপন | ১,০০০০০/- |
০৩ | কাগাতুয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় রাসত্মার পাকা ব্রীজ হইতে আঃ কাদির মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩০,০০০/- |
০৪ | নোয়াগাও (উঃ) সামসু মাষ্টারের বাড়ীর জন সাধারনের জন্য ঘাটলা নির্মান | ৩০,০০০/- |
০৫ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন | ৪১,০০০/- |
০৬ | ৮নং ওয়ার্ড কুড়াখাল বায়তুল মামুন জামে মসজিদ হতে হাবিব মাষ্টারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৮০,০০০/- |
০৭ | ৭ নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৬৫,৮০০/- |
০৮ | ৩নং ওয়ার্ড কালারাইয়া রেজিষ্টারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ৬৫,৮০০/- |
০৯ | ৪নং ওয়ার্ড গাজীপুর মধ্যপাড়া হাজী মালেক মিয়া বাড়ী হতে আলমগীর মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান | ২৬,৮০০/- |
১০ | ৪নং ওয়ার্ড গাজীপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৪০,০০০/- |
১১ | ৭নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৬৫,৮০০/- |
১২ | ৭নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের সংরক্ষিত ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটেশন বিতরন | ৬৫,৮০০/- |
১৩ | ৭নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটেশন বিতরন | ৫০,৮০০/- |
১৪ | ৭নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৬৫,৮০০/- |
১৫ | ৭নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বাশেঁর শাকু নির্মান | ৩০,৩৪২/- |
১৬ | ৭ নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৬৫,৮০০/- |
১৭ | ৯নং ওয়ার্ড কুরুন্ডী জামে মসজিদ হতে ধনু মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৬৫,৮০০/- |
মোট= | ৯,৮৯,৫৪২/- |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এল জি এস পি-২ বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ৭ নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের সংরক্ষিত (১,২,৩) ও (৪,৫,৬) এবং (৭,৮,৯) নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ১,০০০০০/- |
০২ | ৭ নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের সংরক্ষিত (১,২,৩) ও (৪,৫,৬) এবং (৭,৮,৯) নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রিং ল্যাটিন স্থাপন | ১,০০০০০/- |
০৩ | কাগাতুয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় রাসত্মার পাকা ব্রীজ হইতে আঃ কাদির মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩০,০০০/- |
০৪ | নোয়াগাও (উঃ) সামসু মাষ্টারের বাড়ীর জন সাধারনের জন্য ঘাটলা নির্মান | ৩০,০০০/- |
০৫ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন | ৪১,০০০/- |
০৬ | ৮নং ওয়ার্ড কুড়াখাল বায়তুল মামুন জামে মসজিদ হতে হাবিব মাষ্টারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৮০,০০০/- |
০৭ | ৭ নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৬৫,৮০০/- |
০৮ | ৩নং ওয়ার্ড কালারাইয়া রেজিষ্টারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ৬৫,৮০০/- |
০৯ | ৪নং ওয়ার্ড গাজীপুর মধ্যপাড়া হাজী মালেক মিয়া বাড়ী হতে আলমগীর মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান | ২৬,৮০০/- |
১০ | ৪নং ওয়ার্ড গাজীপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৪০,০০০/- |
১১ | ৭নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৬৫,৮০০/- |
১২ | ৭নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের সংরক্ষিত ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটেশন বিতরন | ৬৫,৮০০/- |
১৩ | ৭নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটেশন বিতরন | ৫০,৮০০/- |
১৪ | ৭নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৬৫,৮০০/- |
১৫ | ৭নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বাশেঁর শাকু নির্মান | ৩০,৩৪২/- |
১৬ | ৭ নং বাঙ্গরা (পঃ) ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৬৫,৮০০/- |
১৭ | ৯নং ওয়ার্ড কুরুন্ডী জামে মসজিদ হতে ধনু মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৬৫,৮০০/- |
মোট= | ৯,৮৯,৫৪২/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS