২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত কাবিখা প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | দিঘীরপাড় কাউন্নামুড়ী হইতে খদ্দরকান্দা পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ১৪.০০ মেঃ টন |
০২ | কোদালকাটা পাকা ব্রীজ হইতে মাওলানা সাইফুল্লাহ এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ০৭.০০ মেঃ টন |
০৩ | কোদালকাটা ফয়েজ আলী বাড়ী হতে কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ০৭.০০ মেঃ টন |
০৪ | গাজীপুর বজলু ডাঃ বাড়ী হইতে কবরস্থান হয়ে মালেক মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ০৮.০০ মেঃ টন |
মোট= | ৩৬.০০ মেঃ টন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত কাবিখা প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | দিঘীরপাড় কাউন্নামুড়ী হইতে খদ্দরকান্দা পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ১৪.০০ মেঃ টন |
০২ | কোদালকাটা পাকা ব্রীজ হইতে মাওলানা সাইফুল্লাহ এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ০৭.০০ মেঃ টন |
০৩ | কোদালকাটা ফয়েজ আলী বাড়ী হতে কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ০৭.০০ মেঃ টন |
০৪ | গাজীপুর বজলু ডাঃ বাড়ী হইতে কবরস্থান হয়ে মালেক মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ০৮.০০ মেঃ টন |
মোট= | ৩৬.০০ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS